- Главная /
- Цены на груминг собак
Цены на груминг собак
Комплексный уход *
Купание, сушка, полная смена имиджа питомца (стрижка или тримминг по выбору), гигиенические процедуры, укорачивание когтей, санация слуховых проходов.
Гигиенический уход + мордочка *
Мытье и кондиционирование шерсти, сушка феном, придание формы мордочке, удаление шерсти между пальцами, обработка контура лап, ушей, гигиеническая стрижка интимной зоны, очистка ушных раковин, коррекция длины когтей.
Комплексный уход для не стригущихся пород *
(экспресс линька)
Купание с использованием профессиональных средств для уменьшения линьки, сушка, интенсивное удаление отмершего подшерстка вычесыванием и воздушной струей, гигиена ушей, укорачивание шерсти на подушечках лап, укорачивание когтей.
Декоративные породы собак
| Услуги | Гигиенический уход + стрижка мордочки, руб. | Комплексный уход, руб. |
|---|---|---|
| Йорк и Бивер йорк | 2500 | 3300 |
| Йорк (цветного окраса) | 2700 | 3600 |
| Йорк и Бивер Йорк/Цв. окр (щенок до 6 месяцев) | 2500/2700 | 2600/2900 |
| Бигль | - | 3500 |
| Бишон фризе | 3000 | 3600 - 4300 |
| Джек-рассел-терьер (гладкошерстный) | - | 2800 |
| Кавапу / Кокапу (до 36 см) | 3200 | 3800-4200 |
| Кавапу / Кокапу (от 36 см) | 3400 | 4200-4700 |
| Карликовый пинчер | - | 2700 |
| Китайская хохлатая (голая /пуховая) | 2000/2800 | 2800/3300/3800 |
| Кли-кай | - | от 3600 |
| Лхаса апсо | 2800 | 3600 - 4200 |
| Мальтийская болонка | 2500 | 3100 - 3400 |
| Мальтипу (до 25 см) | 2700 | 3400-3700 |
| Мальтипу (26-35 см) | 3000 | 3700-4200 |
| Мальтипу (36-45 см) | 3400 | 4200-4700 |
| Мопс (вычесывание/стрижка) | - | 2900/3200 |
| Папийон | 2700 | 3400 |
| Пекинес | 2700 | 3300 - 3600 |
| Петербургская орхидея | 2500 | 3200 - 3500 |
| Пти-брабансон | - | 2700 |
| Русская цветная болонка | 2700 | 3400 - 3800 |
| Такса (вычесывание/стрижка) | 2400 | 2900/3300 |
| Тибетский терьер | 3200 | 3900 - 4500 |
| Той-терьер (вычесывание/стрижка) | 1900 | 2500/2700 |
| Фокстерьер, Ягдтерьер (вычесывание) | - | 3000 |
| Французский бульдог, Бостон-терьер | - | 2800 |
| Чихуахуа (вычесывание/стрижка) | 2000 | 2600/2800 |
| Шелти | 3200 | 3900 |
| Шипперке | 2500 | 3000 |
| Ши-тцу (до 6 кг) | 2700 | 3300 - 3600 |
| Ши-тцу (от 6 кг) | 2800 | 3500 - 3900 |
| Шпиц померанский, малый (до 30 см) | 2800 | 3500 |
| Шпиц средний (30-38 см) | 3200 | 3900 |
| Шпиц большой (более 38 см) | 3700 | 4500 |
| Шпиц японский | 3600 | 4400 |
| Японский хин | 2500 | 3300 |
Жесткошерстные породы собак
| Услуги | Комплексный уход без тримминга, руб. | Комплексный уход с триммингом, руб. |
|---|---|---|
| Австралийский терьер | 3600 - 4000 | 4800 |
| Аффенпинчер, Брюссельский гриффон | 3300 | 4000 |
| Бордер-терьер | 3300 - 3600 | 4500 |
| Вельштерьер | 3400 - 3700 | 5000 |
| Вест-хайленд-уайт-терьер | 3500 - 3800 | 5300 |
| Денди-динмонт-терьер | 3400 - 3800 | 4500 |
| Джек-рассел-терьер | 3000 | 4100 |
| Дратхаар | 4700 | 5500 |
| Ирландский терьер | 3700 | 5000 |
| Керн-терьер | 3400 - 3800 | 4800 |
| Лейкленд-терьер | 3400 - 3800 | 5000 |
| Миттельшнауцер | 4300 - 5000 | 6000 |
| Немецкий ягдтерьер | 3500 | 4500 |
| Норвич-терьер | 3400 - 3800 | 5000 |
| Норфолк-терьер | 3400 - 3800 | 5000 |
| Парсон-рассел-терьер | 3100 | 4400 |
| Ризеншнауцер | 4700 - 5700 | 8000 |
| Силихем-терьер | 3500 - 3800 | 5300 |
| Скотч-терьер | 3500 - 3800 | 5300 |
| Такса (жесткошерстная) | 3300 | 4200 |
| Фокстерьер (жесткошерстный) | 3300 - 3600 | 5300 |
| Цвергшнауцер | 3500 - 3800 | 4500 |
| Эрдельтерьер | 4400 - 5300 | 8000 |
Спаниели
| Услуги | Гигиенический уход + стрижка мордочки, руб. | Комплексный уход, руб. |
|---|---|---|
| Американский кокер-спаниель | 3300 | 3900 - 4700 |
| Американский кокер-спаниель (тримминг) | - | 5000 |
| Английский кокер-спаниель | 3300 | 3900 - 4500 |
| Английский кокер-спаниель (тримминг) | - | 4900 |
| Английский спрингер-спаниель, вельш | 3200 | 3900 - 4500 |
| Кинг-чарльз спаниель | 2700 | 3500 |
| Кавалер-кинг-чарльз спаниель (от 6 кг) | 2900 | 3700 |
| Русский охотничий спаниель | 3000 | 3600 - 4100 |
Пудель
| Услуги | Гигиенический уход + стрижка мордочки, руб. | Комплексный уход, руб. |
|---|---|---|
| Той пудель (менее 28 см) | 2700 | 3500 - 3900 |
| Карликовый пудель (29 - 35 см) | 2900 | 3600 - 4000 |
| Малый (средний) пудель (36 - 45 см) | 3300 | 4200 - 4600 |
| Королевский пудель (более 46 см) | 4500 | 5200 - 6500 |
Метисы различных пород собак
| Услуги | Гигиенический уход + стрижка мордочки, руб. | Комплексный уход, руб. |
|---|---|---|
| Собака маленького размера (до 5 кг) | 2300 | 3000 - 3400 |
| Собака маленького размера (5 - 10 кг) | 2700 | 3400 - 3900 |
| Собака среднего размера (10 - 20 кг) | 3200 | 3900 - 4500 |
| Собака крупного размера (20 - 30 кг) | - | 4600 - 5500 |
| Собака крупного размера (30 - 50 кг) | - | 5100 - 6500 |
Средние и крупные породы собак
| Услуги | Гигиенический уход + стрижка мордочки, руб. | Комплексный уход, руб. |
|---|---|---|
| Австралийская овчарка (Аусси) | - | 5500 |
| Акита-ину | - | 5300 |
| Алабай (Среднеазиатская овчарка) | - | - |
| Американский булли | - | от 4000 |
| Американский бульдог | - | 4500 |
| Американский питбультерьер | - | от 4000 |
| Американская Акита | - | 6300 |
| Английский бульдог | - | 3800 |
| Английский сеттер | - | 5600 |
| Афганская борзая (наголо/модельно) | - | 4700/6000 |
| Басенджи | - | 3200 |
| Бассет-хаунд | - | 4000 |
| Бедлингтон-терьер | 3000 | 3900 - 4300 |
| Белая швейцарская овчарка (БШО) | - | 5500 - 6000 |
| Бельгийская овчарка короткошерстная | - | 4900 |
| Бернский зенненхунд | - | от 6500 |
| Бордоский дог, Бульмастиф | - | 4700 |
| Бобтейл (наголо) | - | 5500/8000 |
| Боксёр | - | 4500 |
| Бордер-колли | 4000 | 5000 |
| Бультерьер/мини Бультерьер | - | 3800/3100 |
| Вельш-корги (Пемброк/Кардиган) | 3000 | 3800 |
| Восточноевропейская овчарка | - | 5700 |
| Голден ретривер (стрижка+вычесывание) | - | 5600 |
| Далматин | - | 3800 |
| Доберман | - | 4500 |
| Ирландский сеттер | - | 5300 |
| Ирландский пшеничный терьер | 3600 | 4500 - 5300 |
| Кане-корсо | - | 5000 |
| Керри-блю-терьер | 3800 | 4900 - 5800 |
| Колли (Шотландская овчарка) | - | от 5200 |
| Курцхаар | - | 4600 |
| Лабрадор | - | 4900 |
| Лабрадудль (30 - 43 см) | 3300 | 4200 - 4700 |
| Лабрадудль (44 - 54 см) | 4000 | 4700 - 6000 |
| Лабрадудль (55 - 63 см) | 4600 | 5500 - 7000 |
| Маламут | - | 6200 |
| Маремма-абруццкая овчарка | - | от 6300 |
| Московская сторожевая | - | - |
| Неаполитанский мастиф | - | 5500 |
| Немецкая овчарка (кор./длин.) | - | 5300/5800 |
| Немецкий дог | - | 5500 |
| Ньюфаундленд | - | 6000 |
| Ротвейлер | - | 5300 |
| Русская псовая борзая | - | 5200 |
| Самоедская лайка | - | от 6000 |
| Сенбернар (кор./длин.) | - | - |
| Сиба-ину | - | 3600 |
| Стаффордширский терьер | - | от 4000 |
| Фландрский бувье (наголо/модельно) | - | 5200/8000 |
| Хаски | - | 5500 - 6000 |
| Чау-чау (наголо) | - | 6000 |
| Чёрный русский терьер (наголо) | - | 6000 |
| Шарпей | - | 4100 |
| Шотландский сеттер (Гордон) | - | 5500 |
Дополнительные услуги
| Услуги | Маленькие породы, руб. | Средние породы, руб. | Крупные породы, руб. |
|---|---|---|---|
| Чистка зубов дентальными салфетками | 400 | 400 | 400 |
| Механическая чистка зубов (снятие камня) | - | - | - |
| Стрижка головы | 700 | 1000 | 1500 |
| Мытьё и сушка собаки | от 1200 | от 1900 | от 3300 |
| Обработка от блох и клещей | 500 | 600 | 700 |
| Вычесывание колтунов (30 мин.) | 700 | 700 | 700 |
| Подстригание когтей | 400 | 500 | 600 |
| Чистка желез | 400 | 500 | - |
| Снятие клеща 1 шт. | 200 | 200 | 200 |
| Обработка ушей | 400 | 400 | 400 |
| Креатив (узоры и окрашивание) | от 600 | от 800 | от 1000 |
| Агрессия, покусы и раны | 1000 | 1500 | 1500 - 3000 |
| Наклеивание страз 1 шт. | 100 | 100 | 100 |
| Нанесение питательной маски | 500 | 600 | 800 |
* Важно! В данные пакеты услуг не включено избавление от колтунов и очистка параанальных желез. Данные процедуры груминг-салона оплачиваются дополнительно.
*ИНФОРМАЦИЯ К ПРАЙС-ЛИСТУ О СОБАКАХ
- Специальное предложение для юных питомцев (до 6 месяцев): скидка 20% на комплекс услуг!
- Финальная стоимость услуг может зависеть от состояния шерстного покрова, наличия колтунов, особенностей поведения питомца и его готовности к процедурам. Решение об изменении стоимости принимает специалист.
- Если тримминг не проводился более полугода, итоговая цена может быть увеличена.
- Избавление от колтунов и санация параанальных желез оплачиваются отдельно.



